Distribución de la población penal según sexo
Total Población Penal
(30/06/2010)


Gráfico Distribución de la población penal según sexo Total Población Penal (30.11.2009)
 
POBLACIÓN PENAL POR REGION SEGUN SUBSISTEMA
30/06/2010
 
REGION SUBSIST. CERRADO SUBSIST. SEMIABIERTO SUBSIST. ABIERTO TOTAL
H M H M H M H   M
DE ARICA Y PARINACOTA 1.906 358 27 8 673 161 2.606   527
DE TARAPACA 2.347 409 0 0 1.021 177 3.368   586
DE ANTOFAGASTA 2.138 211 35 9 1.591 332 3.764   552
DE ATACAMA 1.084 138 0 0 1.020 173 2.104   311
DE COQUIMBO 1.995 136 0 0 2.281 308 4.276   444
DE VALPARAISO 5.187 429 60 4 4.915 833 10.162   1.266
DE O'HIGGINS 2.679 181 0 0 3.126 435 5.805   616
DEL MAULE 2.041 102 43 5 2.804 305 4.888   412
DEL BIO BIO 3.840 237 65 4 5.019 583 8.924   824
DE LA ARAUCANIA 2.409 99 60 5 2.833 247 5.302   351
DE LOS RIOS 1.210 41 28 1 1.095 89 2.333   131
DE LOS LAGOS 1.926 75 56 0 2.135 199 4.117   274
DE AYSEN 200 5 22 0 412 38 634   43
DE MAGALLANES 331 14 11 0 642 77 984   91
METROPOLITANA 19.083 2.115 41 0 17.499 3.619 36.623   5.734
TOTAL 48.376 4.550 448 36 47.066 7.576 95.890   12.162
 
 
Sistema cerrado: incluye recluidos privados de libertad
Sistema semiabierto: incluye recluidos en cetros de educación y trabajo
Sistema abierto: además de las medidas de la Ley Nº18.216 incluye condenados con beneficios de reinserción y arresto nocturno.