GobiernoTransparente
Gendarmerķa de Chile

Escala de Remuneraciones de Planta

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.

Escala de Remuneraciones de Planta sin Asignación profesional AFP
Estamento Grado Componentes de la Remuneración Bruta Mensualizada Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
Sueldo Base Ley 19,185 Art 18 Ley 18,566 Ley 18,675 Ley 3,501 Ley 19,538 Nivelación Ley 19,538 Incremento Ley 19553 Comp. Base Ley 19553 Comp. Institucional Ley 19553 Comp. Colectivo Ley 19553 Incremento
Técnico 10 273.009 213.428 12.744 30.884 35.628 190.091 22.811 101.479 51.416 54.122 42.438 1.028.050 $
Técnico 11 252.802 208.774 11.775 28.561 32.991 185.742 22.289 97.098 49.196 51.785 40.606 981.619 $
Técnico 12 234.077 204.243 11.653 29.520 30.547 185.136 22.216 93.518 47.383 49.876 39.109 947.278 $
Técnico 13 216.729 200.261 10.853 27.604 28.283 182.705 21.925 89.954 45.577 47.976 37.619 909.486 $
Técnico 14 200.643 196.187 9.771 24.982 26.184 180.143 21.617 86.546 43.850 46.158 36.194 872.275 $
Técnico 15 185.794 189.457 9.890 25.273 24.246 176.265 21.152 82.727 41.915 44.121 34.596 835.436 $
Técnico 16 171.997 180.022 9.147 23.453 22.446 173.691 20.843 78.857 39.954 42.057 32.978 795.445 $
Técnico 17 159.262 177.046 8.528 21.952 20.784 164.676 19.761 75.148 38.075 40.079 31.427 756.738 $
 
Administrativo 12 234.077 204.243 11.653 29.520 30.547 149.432 17.932 88.163 44.669 47.020 36.870 894.126 $
Administrativo 13 216.729 200.261 10.853 27.604 28.283 136.459 16.375 83.017 42.062 44.276 34.718 840.637 $
Administrativo 14 200.643 196.187 9.771 24.982 26.184 78.324 9.399 71.273 36.112 38.012 29.806 720.693 $
Administrativo 15 185.794 189.457 9.890 25.273 24.246 74.062 8.887 67.397 34.148 35.945 28.185 683.284 $
Administrativo 16 171.997 180.022 9.147 23.453 22.446 69.477 8.337 63.224 32.034 33.720 26.440 640.297 $
Administrativo 17 159.262 177.046 8.528 21.952 20.784 66.376 7.965 60.403 30.604 32.215 25.261 610.396 $
Administrativo 18 147.470 172.846 8.823 22.667 19.245 63.219 7.586 57.530 29.149 30.683 24.059 583.277 $
 
Auxiliar 19 137.825 168.093 9.087 23.167 17.986 96.607 11.593 60.379 30.592 32.202 25.250 612.781 $
Auxiliar 20 128.815 158.990 8.426 21.582 16.810 90.886 10.906 56.804 28.781 30.295 23.755 576.050 $
Auxiliar 21 120.376 152.438 7.974 20.477 15.709 86.152 10.338 53.845 27.281 28.717 22.518 545.825 $

 

  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Volver