GobiernoTransparente
Gendarmerķa de Chile

Escala de Remuneraciones de Planta

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.

Escala de Remuneraciones de Planta sin Asignación Profesional Dipreca
Estamento Grado Componentes de la Remuneración Bruta Mensualizada Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
Sueldo Base Asig. D.L 3551 Ley 19,185 Art 18 D.L. 2411 Asig. de Responsabilidad Ley  19,195 Ley 19,538 Nivelación Ley 19,538 Incremento Ley 19553 Comp. Base Ley 19553 Comp. Institucional Ley 19553 Comp. Colectivo Ley 19553 Incremento
Directivo 4 419.287 0 573.216 0 167.715 88.912 293.604 35.232 218.073 110.490 116.306 53.384 2.076.219 $
Directivo 6 373.148 0 528.724 0 0 63.447 255.362 30.643 173.585 87.950 92.579 42.494 1.647.932 $
Directivo 9 294.828 0 423.752 0 0 50.850 193.631 23.236 136.832 69.328 72.977 33.496 1.298.930 $
Directivo 10 273.009 0 386.067 0 0 46.328 177.278 21.273 125.453 63.563 66.908 30.711 1.190.590 $
Directivo 11 252.802 0 352.645 0 0 42.317 162.675 19.521 115.218 58.377 61.450 28.205 1.093.210 $
Directivo 13 216.729 0 301.602 0 0 36.192 137.481 16.498 98.372 49.842 52.465 24.081 933.262 $
 
Profesional 10 273.009 147.397 0 21.783 0 17.688 177.278 21.273 89.653 45.424 47.815 21.947 863.267 $
 
Técnico 10 273.009 0 213.428 0 0 25.611 190.091 22.811 101.479 51.416 54.122 24.842 956.809 $
Técnico 11 252.802 0 208.774 0 0 25.053 185.742 22.289 97.098 49.196 51.785 23.769 916.508 $
Técnico 12 234.077 0 204.243 0 0 24.509 185.136 22.216 93.518 47.383 49.876 22.893 883.851 $
Técnico 13 216.729 0 200.261 0 0 24.031 182.705 21.925 89.954 45.577 47.976 22.021 851.179 $
Técnico 14 200.643 0 196.187 0 0 23.542 180.142 21.617 86.546 43.850 46.158 21.186 819.871 $
Técnico 15 185.794 0 189.457 0 0 22.735 176.265 21.152 82.727 41.915 44.121 20.252 784.418 $
Técnico 16 171.997 0 180.022 0 0 21.603 173.690 20.843 78.856 39.954 42.057 19.304 748.326 $
Técnico 17 159.262 0 177.046 0 0 21.246 164.676 19.761 75.148 38.075 40.079 18.396 713.689 $
 
Administrativo 12 234.077 0 204.243 0 0 24.509 149.432 17.932 88.163 44.669 47.020 21.582 831.627 $
Administrativo 13 216.729 0 200.261 0 0 24.031 136.459 16.375 83.017 42.062 44.276 20.323 783.533 $
Administrativo 14 200.643 0 196.187 0 0 23.542 78.324 9.399 71.273 36.112 38.012 17.448 670.940 $
Administrativo 15 185.794 0 189.457 0 0 22.735 74.062 8.887 67.397 34.148 35.945 16.499 634.924 $
Administrativo 16 171.997 0 180.022 0 0 21.603 69.477 8.337 63.224 32.034 33.720 15.477 595.891 $
Administrativo 17 159.262 0 177.046 0 0 21.246 66.375 7.965 60.402 30.604 32.215 14.787 569.902 $
Administrativo 18 147.470 0 172.846 0 0 20.742 63.219 7.586 57.530 29.149 30.683 14.083 543.308 $
 
Auxiliar 19 137.825 0 168.093 0 0 20.171 96.607 11.593 60.379 30.592 32.202 14.781 572.243 $
Auxiliar 20 128.815 0 158.990 0 0 19.079 90.887 10.906 56.804 28.781 30.295 13.906 538.463 $
Auxiliar 21 120.376 0 152.438 0 0 18.293 86.152 10.338 53.845 27.281 28.717 13.181 510.621 $
Auxiliar 22 112.510 0 140.353 0 0 16.842 79.852 9.582 49.907 25.286 26.617 12.217 473.166 $
Auxiliar 23 105.149 0 125.889 0 0 15.107 72.961 8.755 45.600 23.104 24.320 11.163 432.048 $

 

  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Volver