GobiernoTransparente
Gendarmerķa de Chile

Escala de Remuneraciones de Planta II Vigilantes Penitenciarios

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.

Escala de Remuneraciones de Planta II Con Asignación Profesional Dipreca
Estamento Grado Componentes de la Remuneración Bruta Mensualizada Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
Sueldo Base Ley 19.185 Asig. Profesional Decreto Ley 3551 Ley 18.717 Ley 19,195 Incremento Ley 19,538 Asig. De Turno Ley 19,538 Incremento Resp. Gme. Mayor Ley 19553 Comp. Base Ley 19553 Comp. Institucional Ley 19553 Comp. Colectivo Ley 19553 Incremento
Vigilante 9 294.828 221.079 464.316 13.787 83.902 228.954 27.474 105.144 183.445 92.945 97.837 44.907 1.858.618 $
Vigilante 10 273.009 200.069 425.770 13.787 76.755 224.462 26.935 0 170.565 86.419 90.968 41.754 1.630.493 $
Vigilante 12 234.077 163.854 358.138 13.787 64.293 214.546 25.746 0 147.660 74.815 78.752 36.147 1.411.815 $
Vigilante 14 200.643 132.103 299.471 13.787 53.443 206.769 24.812 0 127.916 64.811 68.222 31.314 1.223.291 $
Vigilante 16 171.997 106.448 250.601 13.787 44.500 197.313 23.678 0 111.022 56.251 59.212 27.178 1.061.987 $
Vigilante 18 147.470 83.484 207.859 44.814 40.339 194.717 23.366 0 101.752 51.554 54.268 24.909 974.532 $
Vigilante 22 112.510 33.120 131.067 51.884 25.929 217.593 26.111 0 81.926 41.509 43.694 20.055 785.398 $
 
Ofc. Administ. Peniten. 9 294.828 221.079 464.316 13.787 83.902 198.787 23.854 0 178.920 90.653 95.424 43.800 1.709.350 $
Ofc. Administ. Peniten. 10 273.009 200.069 425.770 13.787 76.755 197.159 23.659 0 166.469 84.344 88.784 40.752 1.590.557 $
Ofc. Administ. Peniten. 11 252.802 181.061 390.477 13.787 70.239 195.532 23.464 0 155.049 78.558 82.693 37.956 1.481.618 $
Ofc. Administ. Peniten. 12 234.077 163.854 358.138 13.787 64.293 195.514 23.462 0 144.806 73.368 77.230 35.448 1.383.977 $

 

  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Volver