GobiernoTransparente
Gendarmerķa de Chile

Escala de Remuneraciones de Contrata

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.

Escala de Remuneraciones de Contrata con Asignación profesional Dipreca
Estamento Grado Componentes de la Remuneración Bruta Mensualizada Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
Sueldo Base Ley 19.185 Asig. Profesional Ley 19,185 Art 18 Ley  3,551 Ley 18,717 Ley 19,195 Ley 19553 Comp. Base Ley 19553 Comp. Institucional Ley 19553 Comp. Colectivo Ley 19553 Incremento
Profesional 5 395.567 334.340 677.929   121.472 211.175 106.996 112.627 51.696 2.011.802 $
Profesional 6 373.148 298.515 634.188   111.924 195.878 99.245 104.468 47.951 1.865.317 $
Profesional 7 343.950 272.386 603.015   105.048 182.903 92.671 97.548 44.775 1.742.296 $
Profesional 8 318.446 244.298 544.325   94.635 166.060 84.137 88.566 40.652 1.581.119 $
Profesional 9 294.828 221.079 499.709   86.495 152.342 77.187 81.249 37.293 1.450.182 $
Profesional 10 273.009 200.069 456.749   78.818 139.474 70.667 74.386 34.143 1.327.315 $
Profesional 11 252.802 181.061 419.361   72.051 127.984 64.845 68.258 31.330 1.217.692 $
Profesional 12 234.077 163.854 385.054   65.869 117.448 59.507 62.639 28.751 1.117.199 $
Profesional 13 216.729 147.161 357.114   60.513 108.151 54.796 57.680 26.475 1.028.619 $
Profesional 14 200.643 132.103 327.918   55.203 99.100 50.210 52.853 24.260 942.290 $
Profesional 15 185.794 118.582 301.123   50.365 90.825 46.018 48.440 22.234 863.381 $
Profesional 16 171.997 106.448 276.522     45.956 83.245 42.177 44.397 20.378 791.120 $
 
Técnico 10 273.009 200.069   425.770 13.787 76.755 136.895 69.360 73.011 33.512 1.302.168 $
Técnico 11 252.802 181.061   390.477 13.787 70.239 125.719 63.698 67.050 30.776 1.195.609 $
Técnico 12 234.077 163.854   358.138 13.787 64.293 115.478 58.509 61.588 28.269 1.097.993 $
Técnico 13 216.729 147.161   327.501 13.787 58.614 105.777 53.594 56.414 25.894 1.005.471 $
Técnico 14 200.643 132.103   299.471 13.787 53.443 96.901 49.096 51.680 23.721 920.845 $
Técnico 15 185.794 118.582   273.938 13.787 48.757 88.815 45.000 47.368 21.742 843.783 $
Técnico 16 171.997 106.448   250.601 13.787 44.500 81.425 41.255 43.427 19.933 773.373 $
Técnico 17 159.262 95.557   229.337 13.787 40.642 74.691 37.844 39.835 18.284 709.239 $
 
Administrativo 12 234.077 163.854   358.138 13.787 64.293 115.478 58.509 61.588 28.269 1.097.993 $
Administrativo 13 216.729 147.161   327.501 13.787 58.614 105.777 53.594 56.414 25.894 1.005.471 $
Administrativo 14 200.643 132.103   299.471 13.787 53.443 96.901 49.096 51.680 23.721 920.845 $
Administrativo 15 185.794 118.582   273.938 13.787 48.757 88.815 45.000 47.368 21.742 843.783 $
Administrativo 16 171.997 106.448   250.601 13.787 44.500 81.425 41.255 43.427 19.933 773.373 $
Administrativo 17 159.262 95.557   229.337 13.787 40.642 74.691 37.844 39.835 18.284 709.239 $
Administrativo 18 147.470 83.484   207.859 44.814 40.339 72.544 36.756 38.690 17.759 689.715 $

 

  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Volver