GobiernoTransparente
Gendarmerķa de Chile

Escala de Remuneraciones de Contrata

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.

Escala de Remuneraciones de Contrata sin Asignación profesional AFP
Estamento Grado Componentes de la Remuneración Bruta Mensualizada Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
Sueldo Base Ley 19,185 Art 18 Ley 18,566 Ley 18,675 Ley   3,501 Ley 19553 Comp. Base Ley 19553 Comp. Institucional Ley 19553 Comp. Colectivo Ley 19553 Incremento
Técnico 10 273.009 213.428 12.744 30.884 35.628 72.966 36.969 38.915 30.514 745.057 $
Técnico 11 252.802 208.774 11.775 28.561 32.991 69.236 35.080 36.926 28.955 705.100 $
Técnico 12 234.077 204.243 11.653 29.520 30.547 65.748 33.312 35.066 27.496 671.662 $
Técnico 13 216.729 200.261 10.853 27.604 28.283 62.549 31.691 33.359 26.158 637.487 $
Técnico 14 200.643 196.187 9.771 24.982 26.184 59.525 30.159 31.746 24.893 604.090 $
Técnico 15 185.794 189.457 9.890 25.273 24.246 56.288 28.519 30.020 23.540 573.027 $
Técnico 16 171.997 180.022 9.147 23.453 22.446 52.803 26.753 28.162 22.082 536.865 $
Técnico 17 159.262 177.046 8.528 21.952 20.784 50.446 25.559 26.905 21.097 511.579 $
 
Administrativo 12 234.077 204.243 11.653 29.520 30.547 65.748 33.312 35.066 27.496 671.662 $
Administrativo 13 216.729 200.261 10.853 27.604 28.283 62.549 31.691 33.359 26.158 637.487 $
Administrativo 14 200.643 196.187 9.771 24.982 26.184 59.525 30.159 31.746 24.893 604.090 $
Administrativo 15 185.794 189.457 9.890 25.273 24.246 56.288 28.519 30.020 23.540 573.027 $
Administrativo 16 171.997 180.022 9.147 23.453 22.446 52.803 26.753 28.162 22.082 536.865 $
Administrativo 17 159.262 177.046 8.528 21.952 20.784 50.446 25.559 26.905 21.097 511.579 $
Administrativo 18 147.470 172.846 8.823 22.667 19.245 48.047 24.344 25.625 20.093 489.160 $
 
Auxiliar  19 137.825 168.093 9.087 23.167 17.986 45.888 23.250 24.473 19.190  468.959 $
Auxiliar  20 128.815 158.990 8.426 21.582 16.810 43.171 21.873 23.024 18.054  440.745 $
Auxiliar  21 120.376 152.438 7.974 20.477 15.709 40.922 20.734 21.825 17.114  417.569 $
Auxiliar  22 112.510 140.353 6.227 15.918 14.683 37.929 19.218 20.229 15.862  382.929 $

 

  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Volver