GobiernoTransparente
Gendarmerķa de Chile

Escala de Remuneraciones de Contrata

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.

Escala de Remuneraciones de Contrata sin Asignación profesional Dipreca
Estamento Grado Componentes de la Remuneración Bruta Mensualizada Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
Sueldo Base Ley 19,185 Art 18 Ley 19,195 Ley 19553 Comp. Base Ley 19553 Comp. Institucional Ley 19553 Comp. Colectivo Ley 19553 Incremento
Técnico 10 273.009 213.428 25.611 72.966 36.969 38.915 17.862 678.760 $
Técnico 11 252.802 208.774 25.053 69.236 35.080 36.926 16.949 644.820 $
Técnico 12 234.077 204.243 24.509 65.748 33.312 35.066 16.095 613.050 $
Técnico 13 216.729 200.261 24.031 62.549 31.691 33.359 15.312 583.932 $
Técnico 14 200.643 196.187 23.542 59.525 30.159 31.746 14.572 556.374 $
Técnico 15 185.794 189.457 22.735 56.288 28.519 30.020 13.779 526.592 $
Técnico 16 171.997 180.022 21.603 52.803 26.753 28.162 12.926 494.266 $
Técnico 17 159.262 177.046 21.246 50.446 25.559 26.905 12.349 472.813 $
 
Administrativo 12 234.077 204.243 24.509 65.748 33.312 35.066 16.095 613.050 $
Administrativo 13 216.729 200.261 24.031 62.549 31.691 33.359 15.312 583.932 $
Administrativo 14 200.643 196.187 23.542 59.525 30.159 31.746 14.572 556.374 $
Administrativo 15 185.794 189.457 22.735 56.288 28.519 30.020 13.779 526.592 $
Administrativo 16 171.997 180.022 21.603 52.803 26.753 28.162 12.926 494.266 $
Administrativo 17 159.262 177.046 21.246 50.446 25.559 26.905 12.349 472.813 $
Administrativo 18 147.470 172.846 20.742 48.047 24.344 25.625 11.762 450.836 $
 
Auxiliar 19 137.825 168.093 20.171 45.888 23.250 24.473 11.233 430.933 $
Auxiliar 20 128.815 158.990 19.079 43.171 21.873 23.024 10.568 405.520 $
Auxiliar 21 120.376 152.438 18.293 40.922 20.734 21.825 10.018 384.606 $
Auxiliar 22 112.510 140.353 16.842 37.929 19.218 20.229 9.285 356.366 $
Auxiliar 23 105.149 125.889 15.107 34.656 17.559 18.483 8.484 325.327 $

 

  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Volver