A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.
| Escala de Remuneraciones de Planta I (Oficiales) Sin Asignación Profesional Dipreca | |||||||||||||
| Estamento | Grado | Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada | Remuneración Bruta Mensualizada | Unidad Monetaria | |||||||||
| Sueldo Base | Ley 19,185 Art 18 | Asignación de Responsabilidad | Ley 19,195 Incremento | Ley 19,538 Asig. De Turno | Ley 19,538 Incremento | Ley 19553 Comp. Base | Ley 19553 Comp. Institucional | Ley 19553 Comp. Colectivo | Ley 19553 Incremento | ||||
| Oficial | 4 | 419.287 | 573.216 | 167.715 | 88.912 | 302.972 | 36.357 | 219.479 | 111.202 | 117.055 | 53.728 | 2.089.923 | $ |
| Oficial | 6 | 373.148 | 528.724 | 0 | 63.447 | 275.308 | 33.037 | 176.577 | 89.466 | 94.174 | 43.226 | 1.677.107 | $ |
| Oficial | 8 | 318.446 | 454.665 | 0 | 54.560 | 189.210 | 22.705 | 144.348 | 73.136 | 76.986 | 35.336 | 1.369.392 | $ |
| Oficial | 10 | 273.009 | 386.067 | 0 | 46.328 | 171.707 | 20.605 | 124.617 | 63.140 | 66.463 | 30.506 | 1.182.442 | $ |
| Oficial | 12 | 234.077 | 317.626 | 0 | 38.115 | 165.509 | 19.861 | 107.582 | 54.508 | 57.377 | 26.336 | 1.020.991 | $ |
| Oficial | 16 | 171.997 | 251.970 | 0 | 30.236 | 207.519 | 24.902 | 94.723 | 47.993 | 50.519 | 23.188 | 903.047 | $ |
| 1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta). |
| 2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005). |
| 3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad). |
| 4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada). |