A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.
| Médicos Contrata INP | |||||||||||||||||||
| Estamento | Jornada | Componentes de la Remuneración Bruta Mensualizada | Remuneración Bruta Mensualizada | Unidad Monetaria | |||||||||||||||
| Sueldo Base | D.L 3.501 | Asignación de Responsabilidad | 75 Hrs. Nocturnas | Asig. De Estimulo | Ley 18.482 | Asignación Profesional | D.L 3.551 | Ley 18.566 | Ley 18.675 | Ley 18.717 | Ley 19.112 Letra A | Ley 19.112 Letra B | Ley 20.212 Asig. De Modernización | Ley 20.212 Componente Variable | Incremento Ley 20.212 | ||||
| Médico | 11 | 38.604 | 14.106 | 0 | 0 | 69.487 | 32.509 | 0 | 43.845 | 8.935 | 22.823 | 0 | 12.353 | 48.532 | 9.013 | 11.897 | 5.357 | 317.461 | $ |
| Médico | 22 | 77.214 | 28.214 | 0 | 0 | 138.985 | 65.019 | 0 | 87.690 | 17.870 | 45.649 | 0 | 24.708 | 97.070 | 18.025 | 23.793 | 10.714 | 634.951 | $ |
| Médico | 33 | 115.804 | 42.315 | 0 | 0 | 208.447 | 97.529 | 0 | 131.534 | 26.803 | 68.468 | 0 | 37.057 | 145.591 | 27.038 | 35.690 | 16.071 | 952.347 | $ |
| Médico | 44 | 154.403 | 56.419 | 0 | 0 | 277.925 | 0 | 130.038 | 175.379 | 35.737 | 91.289 | 13.787 | 49.409 | 196.877 | 36.050 | 47.586 | 21.428 | 1.286.327 | $ |
| Médico | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ |
| Médicos Planta INP | |||||||||||||||||||
| Estamento | Jornada | Componentes de la Remuneración Bruta Mensualizada | Remuneración Bruta Mensualizada | Unidad Monetaria | |||||||||||||||
| Sueldo Base | D.L 3.501 | Asignación de Responsabilidad | 75 Hrs. Nocturnas | Asig. De Estimulo | Ley 18.482 | Asignación Profesional | D.L 3.551 | Ley 18.566 | Ley 18.675 | Ley 18.717 | Ley 19.112 Letra A | Ley 19.112 Letra B | Ley 20.212 Asig. De Modernización | Ley 20.212 Componente Variable | Incremento Ley 20.212 | ||||
| $ | |||||||||||||||||||
| $ | |||||||||||||||||||
| Gendarmería de Chile No cuenta con médicos contratados en calidad de Planta - INP | $ | ||||||||||||||||||
| $ | |||||||||||||||||||
| 1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta). | |||||||||||||||||||
| 2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005). | |||||||||||||||||||
| 3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad). | |||||||||||||||||||
| 4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada). |